Berikut adalah rekomendasi HP gaming terbaik RAM 6 GB hingga 8 GB termurah mulai dari harga 2 jutaan. HP ini hadir buat kamu para pecinta game namun dengan budget yang terjangkau. Kamu bisa menggunakan HP ini untuk bermain game seperti PUBG, Free Fire atau Mobile Legend.
HP gaming tentu saja harus memiliki spesifikasi yang mumpuni, baik dari segi baterai yang awet hingga performanya yang bagus ketika digunakan. Namun biasanya ponsel dengan spek seperti itu dibandrol dengan harga yang cukup mahal. Hal ini tentunya menjadi masalah buat kamu yang menyukai game tapi budget minim.
Namun jangan khawatir, berbagai produsen smartphone seperti Xiaomi, Vivo, Oppo dan Realme kini banyak yang mengeluarkan HP gaming dengan harga 2 jutaan. Disusul oleh Infinix yang juga ikut dalam meramaikan HP murah yang memiliki spek mumpuni untuk bermain game.
Daftar Isi
HP Gaming RAM 6 – 8 GB Harga 2 Jutaan
Berikut kami berikan 10 rekomendasi HP Gaming RAM 6 GB – 8 GB termurah untuk bermain Free Fire, PUBG dan lainnya.
1. POCO M3 Pro 5G
Spesifikasi ringkas Poco M3 Pro 5G
Layar | IPS LCD, 6.5 inci, 90 Hz |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel Rasio 20:9 |
OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM | 4 GB, 6 GB |
ROM | 64 GB, 128 GB |
Memori Eksternal | Card slot microSDXC (dedicated slot) |
Kamera Utama | 48 MP (wide) f/1.8 2 MP (macro) f/2.4 2 MP (depth) f/2.4 PDAF, Panorama, HDR, Quad-LED flash Video : 1080p@30fps |
Kamera Selfie | 8 MP (wide) f/2.4 |
Baterai | Li-Po 5000 mAh Fast Charging 18W |
NFC | Ada |
USB | Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Warna | Poco Yellow, Cool Blue, Power Black |
Harga | Rp. 2,5 jutaaan |
Baca juga :
- Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy S23 Ultra
- Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy A14 5G
- Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy A04e
2. POCO M3 5G
Spesifikasi ringkas Poco M3 5G
Layar | IPS LCD, 6.53 inci |
Resolusi | 1080 x 2340 piksel Rasio 19.5:9 |
OS | Android 10, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 4 GB |
ROM | 64 GB, 128 GB |
Memori Eksternal | Card slot microSDXC (dedicated slot) |
Kamera Utama | 48 MP (wide) f/1.8 2 MP (macro) f/2.4 2 MP (depth) f/2.4 PDAF, Panorama, HDR, Quad-LED flash Video : 1080p@30fps |
Kamera Selfie | 8 MP (wide) f/2.1 |
Baterai | Li-Po 6000 mAh Fast Charging 18W |
NFC | Tidak Ada |
USB | Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Warna | Poco Yellow, Cool Blue, Power Black |
Harga | Rp. 2,5 jutaaan |
3. POCO X3 NFC
Spesifikasi ringkas Poco X3 NFC
Layar | IPS LCD, 6.67 inci, 120 Hz |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel Rasio 20:9 |
OS | Android 10, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
RAM | 6 GB, 8 GB |
ROM | 64 GB, 128 GB |
Memori Eksternal | Card slot microSDXC (dedicated slot) |
Kamera Utama | 64 MP (wide) f/1.9 13 MP (ultrawide) f/2.2 2 MP (macro) f/2.4 2 MP (depth) f/2.4 |
Kamera Selfie | 20 MP (wide) f/2.2 |
Baterai | Li-Po 5160 mAh Fast Charging 33W |
NFC | – |
USB | Type-C 2.0 |
Warna | – |
Harga | Rp. 2,8 jutaaan |
4. Xiaomi Redmi Note 10s
Spesifikasi ringkas Xiaomi Redmi Note 10s
Layar | Super AMOLED, 6.43 inci |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel Rasio 20:9 |
OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | MediaTek Helio G95 |
CPU | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
ROM | 64 GB, 128 GB |
Memori Eksternal | Slot microSDXC (dedicated slot) |
Kamera Utama | 48 MP (wide) f/1.8 8 MP (ultrawide) f/2.2 2 MP (macro) f/2.4 2 MP (depth) f/2.4 PDAF, Panorama, HDR, LED flash Video : 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Kamera Selfie | 13 MP (wide) f/2.5 |
Baterai | Li-Po 5000 mAh Fast Charging 33W |
NFC | Ada |
USB | microUSB, USB On-The-Go |
Warna | Deep Sea Blue, Pebble, Shadow Black |
Harga | Rp. 2,8 jutaaan |
5. Xiaomi Redmi Note 10
Spesifikasi ringkas Xiaomi Redmi Note 10
Layar | Super AMOLED, 6.43 inci |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel Rasio 20:9 |
OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | Adreno 612 |
RAM | 4 GB, 6 GB |
ROM | 64 GB, 128 GB |
Memori Eksternal | Slot microSDXC (dedicated slot) |
Kamera Utama | 48 MP (wide) f/1.8 8 MP (ultrawide) f/2.2 2 MP (macro) f/2.4 2 MP (depth) f/2.4 PDAF, Panorama, HDR, LED flash Video : 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Kamera Selfie | 13 MP (wide) f/2.5 |
Baterai | Li-Po 5000 mAh Fast Charging 33W |
NFC | Ada |
USB | microUSB, USB On-The-Go |
Warna | Frost White, Aqua Green, Shadow Black |
Harga | Rp. 2,9 jutaaan |
6. Realme V15
Spesifikasi ringkas Realme V15
Layar | Super AMOLED, 6.4 inci |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel Rasio 20:9 |
OS | Android 11, Realme UI |
Chipset | MediaTek MT6873 Dimensity 800U 5G |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
RAM | 6 GB, 8 GB |
ROM | 128 GB, 256 GB |
Memori Eksternal | Slot microSDXC (dedicated slot) |
Kamera Utama | 64 MP (wide) f/1.8 8 MP (ultrawide) f/2.2 2 MP (macro) f/2.4 PDAF, Panorama, HDR, LED flash Video : 4K@30fps, 1080p@30/60fps 720p@960fps, gyro-EIS |
Kamera Selfie | 16 MP (wide) f/2.5 |
Baterai | Li-Po 4310 mAh Fast Charging 50W |
NFC | Tidak Ada |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Warna | Blue, Nebula, Space Silver |
Harga | Rp. 2,9 jutaaan |
7. Realme Narzo 30
Spesifikasi ringkas Realme Narzo 30
Layar | IPS LCD, 6.5 inci, 90 Hz |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel Rasio 20:9 |
OS | Android 11, Realme UI 2.0 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |
CPU | Octa-core (2×2. GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM | 4 GB |
ROM | 128 GB |
Memori Eksternal | microSDXC (dedicated slot) |
Kamera Utama | 48 MP (wide) f/1.8 2 MP (macro) f/2.4 2 MP (depth) f/2.4 PDAF, Panorama, HDR, LED flash Video : 1080p@30fps |
Kamera Selfie | 8 MP (wide) f/2.1 |
Baterai | Li-Po 5000 mAh Fast Charging 18W |
NFC | Tidak Ada |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Warna | Racing Blue, Racing Silver |
Harga | Rp. 2,9 jutaaan |
8. Realme 6
Spesifikasi ringkas Realme 6
Layar | IPS LCD, 6.5 inci, 90 Hz |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel Rasio 20:9 |
OS | Android 11, Realme UI |
Chipset | MediaTek MT6785 Helio G90T |
CPU | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
ROM | 64 GB, 128 GB |
Memori Eksternal | Card slot microSDXC (dedicated slot) |
Kamera Utama | 64 MP (wide) f/1.8 8 MP (ultrawide) f/2.3 2 MP (macro) f/2.4 2 MP (depth) f/2.4 PDAF, Panorama, HDR, LED flash Video : 4K@30fps 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Kamera Selfie | 16 MP (wide) f/2.0 |
Baterai | Li-Po 4300 mAh Fast Charging 30W |
NFC | Ada |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Warna | Comet White, Comet Blue |
Harga | Rp. 2,4 jutaaan |
9. Infinix Zero 8
Spesifikasi ringkas Infinix Zero 8
Layar | IPS LCD, 6.95 inci, 90 Hz |
Resolusi | 1080 x 2460 piksel |
OS | Android 11, XOS 7.6 |
Chipset | MediaTek Helio G95 |
CPU | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM | 6 GB, 8 GB |
ROM | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Memori Eksternal | – |
Kamera Utama | 64 MP (wide) 8 MP (ultrawide) 2 MP (macro) f/2.4 2 MP (depth) f/2.4 PDAF, Panorama, HDR, Quad-LED flash Video : 4K@30fps, 1080p@30fps |
Kamera Selfie | 8 MP (wide) |
Baterai | Li-Po 5000 mAh Fast Charging 33W |
NFC | Ada |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Warna | Black, Purple, Nordic Secret |
Harga | Rp. 2,9 jutaaan |
10. Infinix Note 10 Pro NFC
Spesifikasi ringkas Infinix Note 10 Pro NFC
Layar | IPS LCD, 6.95 inci, 90 Hz |
Resolusi | 1080 x 2460 piksel |
OS | Android 11, XOS 7.6 |
Chipset | MediaTek Helio G95 |
CPU | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM | 6 GB, 8 GB |
ROM | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Memori Eksternal | – |
Kamera Utama | 64 MP (wide) 8 MP (ultrawide) 2 MP (monochrome) f/2.4 2 MP (depth) f/2.4 PDAF, Panorama, HDR, Quad-LED flash Video : 4K@30fps, 1080p@30fps |
Kamera Selfie | 8 MP (wide) |
Baterai | Li-Po 5000 mAh Fast Charging 33W |
NFC | Ada |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Warna | Black, Purple, Nordic Secret |
Harga | Rp. 2,2 jutaaan |
Nah itulah daftar HP Gaming RAM 6 GB hingga 8 GB termurah dengan harga 2 jutaan. Apakah ada yang membuatmu tertarik?
Seseorang yang senang dengan dunia Teknologi, terutama Gadget dan Komputer. Senang menulis dan berbagi informasi yang bermanfaat.